Datos del producto:
|
Número de modelo.: | FD35 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Altura de elevación libre: | 135 mm |
Tamaño de la bifurcación: | 1070*125*45m m | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 110mm | Overhead Guard Height: | 2130mm |
Front Overhang: | 483mm | Height From Seat to Overhead Guard: | 1000mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | Código del SH: | 84270290 |
Supply Ability: | 100 Sets Per Month | Cab Location: | Not Adjustable |
El tipo: | Camiones elevadores diésel | Power: | Diesel Engine |
Capacidad de carga: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Centro de carga: | 500 mm | Customization: | Available | Customized Request |
Resaltar: | 3.5 toneladas de carretillas elevadoras 4x4,3.5T Elevadora elevadora de terreno irregular de pequeño tamaño,FD35 Elevadora elevadora en terrenos accidentados |
Especificaciones | Unidad | FD35 y FD35 | ||
Características | Tipo de potencia | Gasóleo | ||
Carga nominal | En kg | 3500 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 160 | ||
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 1070*125*50 | |
Ángulo de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2445 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | El mástil | En el caso de los | 120 | |
Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2090 | ||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 488 | ||
Desempeño | Velocidad máxima | cargado | el número de unidades de carga | 20 |
Velocidad máxima de elevación | cargado/vacío | mm/s | 470/520 | |
Fuerza de tracción máxima | cargado | No incluidos | 18 | |
Capacidad máxima de escalada | % | 20 | ||
Dimensión | Duración total | sin tenedor | En el caso de los | 2746 |
Ancho total | En el caso de los | 1230 | ||
Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2090 | ||
Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4256 | ||
El chasis | Pneumáticos | Frente | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | |
En la parte trasera | 6.50-10-10PR | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1700 | ||
El hilo de la rueda | Frente y trasero | En el caso de los | 1000/970 | |
Peso (sin carga) | En kg | 4850 | ||
Transporte de energía | Batería | V/AH | El 12/90 | |
El motor | Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Potencia nominal | el número de unidades de carga | 42/2650 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | 174/2000, el Consejo de Seguridad | ||
No. cilindro | 4 | |||
Término de perforación x carrera | En el caso de los | Las demás partidas | ||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.98 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 | ||
Transmisión/cambio | 1/1 Transmisión automática | |||
Presión de funcionamiento | En el caso de las | 17.5 |
En el futuro, si los clientes necesitan alguna pieza de repuesto, daremos reflexión dentro de las 24 horas, así que por favor estar tranquilo, nunca dejaremos a nuestros clientes en una situación de ansiedad, especialmente piezas de repuesto.
Detalles de la carretilla elevadora diésel de 3,5 toneladas FD35Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228