|
Datos del producto:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
sistema hidráulico: | Japón Shimadzu | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
Ubicación del taxi: | ajustable | El tipo: | Camioneta elevadora pesada |
El poder: | Motor de diésel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Resaltar: | SNSC Elevadora elevadora diésel 3 toneladas,China Xc490 carretilla elevadora diésel,China XC490 elevadora de diésel |
Para garantizar que cada cliente tenga una buena sensación de uso de la carretilla elevadora y una vida útil más larga, enviamos algunas piezas de repuesto de forma gratuita con cada entrega de carretillas elevadoras, por ejemplo: filtros, sellos y similares.
En el futuro, si los clientes necesitan alguna pieza de repuesto, daremos reflexión dentro de las 24 horas, así que por favor estar tranquilo, nunca dejaremos a nuestros clientes en una situación de ansiedad, especialmente piezas de repuesto.
Especificaciones | Unidad | FD30 | |||
1 | Características | El poder | - | Diésel | |
2 | Capacidad nominal | En kg | 3000 | ||
3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 | ||
6 | Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1070 × 125 × 45 | ||
7 | Inclinación hacia adelante o hacia atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2600 | ||
9 | La distancia mínima desde el suelo (Mast) | En el caso de los | 120 | ||
10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 | ||
11 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 545 | ||
12 | Desempeño | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 20 | |
13 | Velocidad máxima de elevación(cargado/vacío) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Pulsado de retroceso/capacidad de calificación | KN/% | 18/20 | ||
15 | Las dimensiones | Duración total(sin tenedor) | En el caso de los | 2825 | |
16 | Ancho total | En el caso de los | 1230 | ||
17 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2065 | ||
18 | Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4260 | ||
19 | El chasis | El neumático | Frente | - | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo II. |
20 | En la parte trasera | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1800 | ||
22 | Ancho de la banda de rodadura | Frente y trasero | En el caso de los | 1000/970 | |
23 | Peso del freno | Sin carga | En kg | 4250 | |
24 | Transporte de energía | Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | El 12/90 |
25 | El motor | Modelo | - | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
26 | Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37/2650 | ||
27 | Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000, también | ||
28 | Cantidad de la botella | - | 4 | ||
29 | Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 90×105 | ||
30 | El desplazamiento | - | 2.54 | ||
31 | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 | ||
32 | Transmisión | - | 1/1 Transmisión automática | ||
33 | Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228