|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Tipo: | Carretilla elevadora diesel | Tipo de motor: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 3000kg | motor: | Cummins / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| Accesorios: | Hay diferentes archivos adjuntos disponibles | Condición: | nuevo |
| Garantía: | un año | Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para maquinaria de servicio en el extranjero, soporte técnico de video, sopor |
| Color: | Requiement del cliente | ||
| Resaltar: | Camioneta elevadora diesel de 3 toneladas con garantía,Capacidad de montacargas de contrapeso de 3000 kg,cabina del operador confortable de la carretilla elevadora diesel |
||
Capacidad de carga confiable 3000kg con cabina de operador cómoda
El...Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III.ofrece un potente rendimiento de elevación, excelente eficiencia de combustible y una durabilidad excepcional.Su estructura pesada y su funcionamiento estable hacen que sea una solución confiable para todo tipo de tareas de manipulación de materiales.
Este modelo cuenta con unaCapacidad de carga de 3000 kgEl mástil de amplia visión y el marco duradero mejoran la seguridad y la estabilidad, incluso bajo cargas pesadas continuas.
Desde almacenes y talleres hasta sitios de construcción y patios al aire libre, el FD30 se desempeña de manera eficiente en la carga, apilamiento, transferencia y elevación de una amplia variedad de materiales.
El motor impulsa la bomba hidráulica para crear presión para levantar y inclinar el mástil.la carretilla elevadora mantiene un funcionamiento suave y controlado en todo momento.
| Especificación | Unidad | FD30 |
|---|---|---|
| El poder | - ¿Qué quieres decir? | Diésel |
| Capacidad nominal | En kg | 3000 |
| Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 |
| Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1070 × 125 × 45 |
| Inclinación hacia adelante o hacia atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2600 |
| Disponibilidad mínima del suelo (masto) | En el caso de los | 120 |
| Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 |
| Sobrepeso delantero | En el caso de los | 545 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | el número de unidades de carga | 20 |
| Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/520 |
| Pulsado de retroceso/capacidad de calificación | KN/% | 18/20 |
| Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2825 |
| Ancho total | En el caso de los | 1230 |
| Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2065 |
| Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4260 |
| El neumático delantero | - ¿Qué quieres decir? | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo II. |
| Pneumático trasero | - ¿Qué quieres decir? | 6.50-10-10PR |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1800 |
| Ancho de la banda de rodadura - Frente/trás | En el caso de los | 1000/970 |
| Peso del freno (sin carga) | En kg | 4250 |
| Batería - Tensión/Capacidad | V/Ah | El 12/90 |
| Modelo del motor | - ¿Qué quieres decir? | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37/2650 |
| Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000, también |
| Cantidad de la botella | - ¿Qué quieres decir? | 4 |
| Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 90×105 |
| El desplazamiento | - ¿Qué quieres decir? | 2.54 |
| El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 |
| Transmisión | - ¿Qué quieres decir? | 1/1 Transmisión automática |
| Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Motor Isuzu/Mitsubishi de Japón, cambio lateral, neumáticos delanteros dobles, neumático sólido, filtro de aire doble, escape vertical, extensión de tenedor, cabina, posicionador de tenedor.
Nuestro compromiso con usted:
Elige SNSC FD30 - Donde se encuentran la potencia, la versatilidad y el soporte.
¡Contáctenme ahora!
Whatsapp: +86 193 1378 4134
Te enviaré los detalles del producto, el precio, el último descuento, los costos de envío, y cualquier otra pregunta que quieras saber!
Cuando haga un pedido, recibirá un regalo chino especial sorpresa
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228