|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FD70 | Altura de elevación: | 3000mm-6000m m |
|---|---|---|---|
| Condición: | nuevo | motor: | China/Japón para la elección |
| Mástil: | Mastón de elevación doble o totalmente libre | Opciones: | Luz de LED, asiento de lujo, ventilador, neumático sólido Ect |
| Transmisión: | Transmisión automática | Enlaces: | El cambio de lado, las abrazaderas, el posicionador Ect |
| Color: | Personalizado para el cliente | Paquete de transporte: | Envío del envase |
| Especificación: | 900 kilos | Marca: | SNSC |
| Origen: | China, Qingdao | Capacidad de la fuente: | 15000 piezas/año |
| Ubicación del taxi: | Ajustable | Tipo: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. |
| Fuerza: | Motor diésel | Capacidad de carga: | 5T - 10T |
| Combustible: | Diesel | Centro de carga: | 600 mm |
| Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | Capacidad de carga de 7 toneladas,montacargas diesel con transmisión automática,Camión elevador diésel de mástil reforzado |
||
7 toneladas de montacargas diésel contrabalanceadas con apoyo de piezas de repuesto.Elevadora de carga pesada de 7000 kg con mástil reforzado y chasis robusto para una máxima durabilidad y rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
| Especificación | Unidad | El FD70 |
|---|---|---|
| Tipo de potencia | Gasóleo | |
| Capacidad nominal | En kg | 7000 |
| Centro de carga | En el caso de los | 600 |
| Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| Altura de elevación libre | En el caso de los | 218 |
| Las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas de las piezas | En el caso de los | 1220 × 150 × 70 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/hacia atrás) | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| Radius mínimo de giro | En el caso de los | 3370 |
| Desnivel del suelo (mastro) | En el caso de los | 200 |
| Altura de la guardia aérea | En el caso de los | 2460 |
| Velocidad de desplazamiento (cargada) | el número de unidades de carga | 26 |
| Velocidad de elevación (cargado/vacío) | mm/s | Las demás: |
| Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 3466 |
| Ancho general | En el caso de los | 2235 |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 2250 |
| Peso de frenado (sin carga) | En kg | 9340 |
| Modelo del motor | CY6102BG6 | |
| Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 81/2500 |
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 5.785 |
| Transmisión | ¿Cómo puede ayudar a los niños? 1/12 |
Posicionador, abrazadera de papel, abrazadera de cartón, abrazadera de bloque, abrazadera de cuchilla y varios accesorios especializados para manejar materiales.
La carretilla elevadora diesel de 7 toneladas SNSC utiliza métodos de envío en paquete de contenedores o RO-RO para un transporte internacional seguro.
Certificado CE, ISO y EPA para garantizar la calidad y el cumplimiento internacional.
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228