|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FD70 | Altura de elevación: | 3000mm-6000m m |
|---|---|---|---|
| Condición: | nuevo | motor: | China/Japón para la elección |
| Mástil: | Mastón de elevación doble o totalmente libre | Opciones: | Luz de LED, asiento de lujo, ventilador, neumático sólido Ect |
| Transmisión: | Transmisión automática | Enlaces: | El cambio de lado, las abrazaderas, el posicionador Ect |
| Color: | Personalizado para el cliente | Paquete de transporte: | Envío del envase |
| Especificación: | 9340kg | Marca: | SNSC |
| Origen: | China, Qingdao | Capacidad de la fuente: | 15000 piezas/año |
| Ubicación del taxi: | Ajustable | Tipo: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. |
| Fuerza: | Motor diésel | Capacidad de carga: | 5T - 10T |
| Combustible: | Diesel | Centro de carga: | >500mm |
| Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | Motor diésel de montacargas de 7 T de larga duración,Camión elevador diésel de carga pesada,montacargas con motor diesel con garantía |
||
| Nº | Especificaciones | Unidad | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Características | Potencia | Diésel |
| 2 | Capacidad nominal | kg | 7000 |
| 3 | Centro de carga | mm | 600 |
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 218 |
| 6 | Horquillas L×A×A | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinación hacia adelante/atrás | ° | 6/12 |
| 8 | Radio de giro mínimo | mm | 3370 |
| 9 | Distancia mínima al suelo (mástil) | mm | 200 |
| 10 | Altura de la protección superior | mm | 2460 |
| 11 | Altura desde el asiento hasta la protección superior | mm | 1050 |
| 12 | Voladizo delantero | mm | 625 |
| 13 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | km/h | 26 |
| 14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Tirón de la barra de tiro/Capacidad de pendiente | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 3466 |
| 17 | Ancho total | mm | 2235 |
| 18 | Altura del mástil bajado | mm | 2500 |
| 19 | Altura del mástil extendido | mm | 4417 |
| 20 | Neumático delantero | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Neumático trasero | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Distancia entre ejes | mm | 2250 |
| 23 | Ancho de vía delantero/trasero | mm | 1470/1700 |
| 24 | Peso en vacío (sin carga) | kg | 9340 |
| 25 | Voltaje/Capacidad de la batería | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Modelo de motor | CY6102BG6 | |
| 27 | Potencia nominal | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | Par nominal | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | Cantidad de cilindros | 6 | |
| 30 | Diámetro×Carrera | mm | 102×118 |
| 31 | Cilindrada | L | 5.785 |
| 32 | Depósito de combustible | L | 140 |
| 33 | Transmisión | Transmisión automática 1/1 | |
| 34 | Presión de trabajo | MPa | 20 |
| Intervalo de mantenimiento | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de funcionamiento (horas) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228