|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FB25 | Altura de elevación: | 3000-5000 mm |
|---|---|---|---|
| Condición: | nuevo | Controlador: | Estados Unidos Controller CURTIS |
| Sistema hidráulico: | Japón Sistema hidráulico Shimadzu | engranaje: | EE.UU. Eaton El equipo de dirección |
| PIEZAS DE REPUESTO: | Partes de mantenimiento de filtros y sellos gratuitos | Asiento: | Asiento de suspensión Lusury |
| Transmisión: | Transmisión automática | Espejo: | 3 Espejo trasero mucho más ancho |
| Color: | Amarillo/ Verde/ Rojo | Paquete de transporte: | paquete del envase |
| Especificación: | Capacidad de carga de 3000 kg | Origen: | Porcelana |
| codigo hs: | 84271090 | Capacidad de la fuente: | 8000set/year |
| Ubicación del taxi: | Ajustable | Tipo: | Carretilla elevadora eléctrica |
| Fuerza: | Motor de CA | Capacidad de carga: | 1T - 5T |
| Combustible: | eléctrico | Centro de carga: | 500 mm |
| Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | Espacio mínimo de tierra: | 120mm |
| Altura libre: | 3000 mm | Aplicación: | Extensamente |
| Sistema operativo: | eléctrico | Marca de las baterías: | Batería de plomo-ácido |
| Tamaño de la bifurcación: | 1070*150*50m m | Distancia entre ejes: | 1720 mm |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Garantía: | 1 año |
| Equipo de dirección: | Equipo de dirección de la marca Eaton de EE.UU. | Distancia al suelo: | 115 mm |
| Modo de funcionamiento: | Operación permanente | ||
| Resaltar: | Camión elevador eléctrico de 3 toneladas,Cargador eléctrico de carga rápida,diseño de montacargas eléctricas duraderas |
||
Elevadora eléctrica de contrapeso de 3 toneladas con características avanzadas para aplicaciones industriales.
Paquete de montacargas eléctricos de 3 a 3,5 toneladas: el contenedor 20GP puede contener 2 unidades, el contenedor 40GP puede contener 5 unidades.
| Especificación | Unidad | FB25 |
|---|---|---|
| Características - Poder | - | Batería |
| Capacidad | En kg | 2500 |
| Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 |
| Forks L*W*H | En el caso de los | 1070*125*45 |
| Ángulo de inclinación del mástil Adelante/atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2245 |
| Ancho mínimo de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 3930 |
| Min. ángulo recto Ancho del pasillo | En el caso de los | 2120 |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 120 |
| Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 |
| Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 1005 |
| Sobrepeso delantero | En el caso de los | 475 |
| Funcionamiento - Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | el número de unidades de carga | 13.5 |
| Velocidad máxima de elevación (cargada/descargada) | mm/s | ¿Qué es esto? |
| Gradabilidad | % | 15 |
| Dimensiones - longitud total (sin tenedor) | En el caso de los | 2511 |
| Ancho total | En el caso de los | 1225 |
| Altura del mástil extendida (con soporte) | En el caso de los | 4264 |
| Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2055 |
| Chasis - neumático - delantero | - | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
| Chasis - neumático - trasero | - | 18*7-8-14PR |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1600 |
| Ancho de la banda de rodadura - Frente/trás | En el caso de los | 1000/980 |
| Peso del freno - sin carga | En kg | 4810 |
| El sistema de propulsión - Batería - Tensión/Capacidad | V/Ah | 80/500 años |
| El motor - Viajar | KW | 12 |
| Motor - elevación | KW | 14 |
| El controlador | - | ¿Qué quieres decir? |
| Tipo de control | - | 100% de AC |
| Presión de trabajo | En el caso de las | 17.5 |
Somos el principal fabricante de carretillas elevadoras y proveedor de soluciones logísticas de China, con un área de producción de 130.000 metros cuadrados, una capacidad de producción de 30.000 unidades por año y un volumen de exportación de 5.000 conjuntos.
Hemos establecido un sistema de ventas completo centrado en la producción, el desarrollo, la comercialización, las ventas y el servicio postventa.
Nuestra calidad de carretillas elevadoras ha ganado elogios de clientes extranjeros.
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228