|
Datos del producto:
|
Número de modelo.: | El FL18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Powered: | Petrol/Propane/LPG/Gas |
Paquete de transporte: | Paquete desnudo | Specification: | 2825*1230*2170 mm |
Trademark: | 2250x1200x2040mm | Origin: | China(Mainland) |
HS Code: | 842720900 | Supply Ability: | 12000 Units/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Gasoline Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | Centro de carga: | 500 mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Resaltar: | El motor de montacargas Nissan FL18,4000 libras de Canadá elevador de tenedor,Elevador de horquilla con motor de gasolina |
Especificaciones | Unidad | FL18 | ||
Características | Tipo de potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Carga nominal | En kg | 1500 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 115 | ||
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 920*100*35 | |
Ángulo de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2060 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | El mástil | En el caso de los | 105 | |
Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2040 | ||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 400 | ||
Desempeño | Velocidad máxima | cargado | el número de unidades de carga | 14.5 |
Velocidad máxima de elevación | cargado | mm/s | 460 | |
Fuerza de tracción máxima | cargado | No incluidos | 16 | |
Capacidad máxima de escalada | % | 20 | ||
Dimensión | Duración total | sin tenedor | En el caso de los | 2250 |
Ancho total | En el caso de los | 1086 | ||
Altura del mástil bajado | En el caso de los | 1955 | ||
Altura del mástil extendido | En el caso de los | 3860 | ||
El chasis | Pneumáticos | Frente | 6.50-10-10PR | |
En la parte trasera | 5.00-8-10PR | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1400 | ||
El hilo de la rueda | Frente y trasero | En el caso de los | 890/920 | |
Peso (sin carga) | En kg | 2890 | ||
Transporte de energía | Batería | V/AH | El 12/90 | |
El motor | Modelo | Nissan K21 también | ||
Potencia nominal | el número de unidades de carga | 31.2/2250 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | 143.7/1600 | ||
No. cilindro | 4 | |||
Término de perforación x carrera | En el caso de los | Las demás: | ||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.065 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 45 | ||
Transmisión/cambio | 1/1 Transmisión automática | |||
Presión de funcionamiento | En el caso de las | 14.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228