|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo no.: | FL35 | Altura del elevador: | Con una anchura de entre 3000 mm y 5000 mm |
|---|---|---|---|
| condición: | Nuevo | El motor: | El número de vehículos es el siguiente: |
| Transmisión: | Automático | Paquete de transporte: | Paquete desnudo |
| Especificación: | 2825*1230*2170 mm | Marca registrada: | SNSC |
| Origen: | China (continental) | Código del SH: | 8427209000 |
| Capacidad de la fuente: | 12000 unidades/año | Ubicación del taxi: | Adjustable |
| El tipo: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | El poder: | Motor de gasolina |
| Capacidad de carga: | 1T - 5T | El combustible: | Gasolina |
| Centro de carga: | 500 mm | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Resaltar: | SNSC Elevadora elevadora de gasolina,SNSC Camiones elevadores de carretillas elevadoras,3.5 toneladas de carretillas elevadoras |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | FL35 |
| Altura del elevador | Con una anchura de entre 3000 mm y 5000 mm |
| Condición | Nuevo |
| El motor | El número de vehículos es el siguiente: |
| Transmisión | Automático |
| Paquete de transporte | Paquete desnudo |
| Especificación | 2825*1230*2170 mm |
| Marca registrada | SNSC |
| Origen | China (continente) |
| Código del SH | 8427209000 |
| Capacidad de suministro | 12000 unidades/año |
| Ubicación del taxi | Adjustable |
| El tipo | Las condiciones de las condiciones de ensayo de los equipos de montaje se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| El poder | Motor de gasolina |
| Capacidad de carga | 1T - 5T |
| El combustible | Gasolina |
| Centro de carga | 500 mm |
| Personalización | Disponible |
| - No, no es así. | Especificaciones | Unidad | FL35 |
|---|---|---|---|
| 1 | El poder | Gasolina de GLP | |
| 2 | Capacidad nominal | En kg | 3500 |
| 3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| 4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 |
| 6 | Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1070 × 125 × 45 |
| 7 | Inclinación hacia adelante o hacia atrás | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
| 8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2600 |
| 9 | La distancia mínima desde el suelo (Mast) | En el caso de los | 120 |
| 10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2170 |
| 11 | Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 480 |
| 12 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 545 |
| 13 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 20 |
| 14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/520 |
| 15 | Pulsado de la barra de tracción/Clasificación | KN/% | 18/20 |
| 16 | Duración total (con tenedor) | En el caso de los | 3895 |
| 17 | Ancho total | En el caso de los | 1230 |
| 18 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2095 |
| 19 | Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4265 |
| 20 | El neumático delantero | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo II. | |
| 21 | El neumático trasero | 6.50-10-10PR | |
| 22 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1800 |
| 23 | ancho de la banda de rodadura (delante/atrás) | En el caso de los | 1000/970 |
| 24 | Peso del freno (sin carga) | En kg | 4450 |
| 25 | Voltado/capacidad de la batería | V/Ah | El 12/90 |
| 26 | Modelo del motor | Japón Nissan K25 | |
| 27 | Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37.4/2300 |
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | 176.5/1600 |
| 29 | Cantidad de la botella | 4 | |
| 30 | Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 89×100 |
| 31 | El desplazamiento | 2.488 | |
| 32 | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 |
| 33 | Transmisión | 1/1 Transmisión automática | |
| 34 | Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
SNSC es uno de los 3 principales fabricantes de carretillas elevadoras y se ubica entre los 20 principales a nivel mundial.En el caso de las carretillas elevadoras diésel, el número de camiones elevadoras diésel en el año es de 5 000Se exportaron más de 100.000 unidades.
Nuestras carretillas elevadoras de gasolina de GLP de 3,5 toneladas pueden ser enviadas a través de contenedores o ro-ro:
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228