|
Datos del producto:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
ángulo de inclinación del mástil: | 6/12 Grado | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Proyección delantera: | 565m m |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Paquete de transporte: | Paquete desnudo |
Trademark: | SNSC | Origen: | China. |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Resaltar: | Camioneta elevadora de 5 toneladas con tracción a 4 ruedas,3Camión elevador con tracción a cuatro ruedas de 5 toneladas,Camioneta elevadora de 2 ruedas de 3 toneladas |
Distinguir - ¿ Qué?el arca |
1.1 | M.Un fabricante | SNSC Elevadora elevadora | ||||||
1.2 | Fabricante'el Tipo de producto el nombre | El CPCD50 - 50 añosXW65C-RT4 | El CPCD50 - 50 añosXW70C-RT4 | El CPCD50 - 50 añosXW95C-RT4 | El CPCD50-Se trata de un sistema de control de velocidad. | El CPCD50-Se trata de un modelo de la serie XW70E. | El CPCD50-Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
1.3 | El motor:eléctrico(Batería o bien Las redes),Diésel,gasolina, gas de combustión | EstasYo... | EstasYo... | EstasYo... | EstasYo... | EstasYo... | EstasYo... | ||
1.4 | Tipo de operador: manual, pedaladasel triángulo,de pie,sentado,el orden-Seleccionador | El asientod | El asientod | El asientod | El asientod | El asientod | El asientod | ||
1.5 | Nombrado capacidad/carga nominal | - ¿ Qué? (en kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Distribución del centro de cargael | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Carga la distancia,centro del eje de transmisión a la bifurcación | el número(En el caso de los) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Las bases de ruedasEl | y (En el caso de los) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Peso | 2.1 | El SServicio Peso | elG | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | El eje Carga,cargado delantero/trasero | elG | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | El eje Carga,sin carga delantero/trasero | elG | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | |
Los neumáticos,el chasis | 3.1 | Los neumáticos: caucho macizo, superelastico,de tipo neumático,el poliuretano | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | |
3.2 | T.¿Qué es? tamaño,delantero | 445/65-22. ¿Qué quieres decir?5 | 445/65-22. ¿Qué quieres decir?5 | 445/65-22. ¿Qué quieres decir?5 | 445/65-22. ¿Qué quieres decir?5 | 445/65-22. ¿Qué quieres decir?5 | 445/65-22. ¿Qué quieres decir?5 | ||
3.3 | Tamaño del neumáticotrasero | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices) | 4el número4 | 4el número4 | 4el número4 | 4el número2 | 4el número2 | 4el número2 | ||
3.6 | Tr- ¿ Qué?,delantero | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Pantallas,trasero | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
DimensionesLas | 4.1 | Tiltado de las mástil/la horquilla el transporte hacia adelante/hacia atrás | A/β(°) | 1¿Qué es el amor? | 1¿Qué es el amor? | 1¿Qué es el amor? | 1¿Qué es el amor? | 1¿Qué es el amor? | 1¿Qué es el amor? |
4.2 | Alturas,mástil bajado | h1(En el caso de los) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Es libre. elevación | h2(En el caso de los) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | - ¿ Qué?el mismo | h3(En el caso de los) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Alturas,mástil extendido | h4(En el caso de los) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Altura of gastos generales guardián(Cabina) | h6(En el caso de los) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | En general longitud | Yo...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Duración En el el rostro de las las horquillas | Yo...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | En general ancho | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Dimensiones del tenedor¿ Qué?2331 | el/El valor de las emisiones de CO2 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Las demás el transporte El DIN15 173 ---El ISO2328,clase/tipo A,B | B. El trabajo | B. El trabajo | B. El trabajo | B. El trabajo | B. El trabajo | B. El trabajo | ||
4.24 | Las demás-ancho del vagón | b3(En el caso de los) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Distancia entre Armas de horquilla | b5(m- ¿ Qué?) | 290 a 1950 | 290 a 1950 | 290 a 1950 | 290 a 1950 | 290 a 1950 | 290 a 1950 | |
4.31 | El suelo cl- ¿Cómo?,cargado,abajo mástil | - ¿ Qué?1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Desnivel del suelo, centro de la ruedaSe | - ¿ Qué?2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | El pasillo ancho | Las demás partidas | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | El cambio de direcciónG el radio | ¿Qué es? (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
DesempeñoEl Esoa) el |
5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargada/uNo se puede | el número de unidades de carga | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | El ascensor velocidad,cargado | el número de unidades | 0.45 por 0.52 | 0.45 por 0.52 | 0.45 por 0.52 | 0.45 por 0.52 | 0.45 por 0.52 | 0.45 por 0.52 | |
5.3 | Baja la velocidad, muchacho.en | el número de unidades | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?43 | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?43 | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?43 | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?43 | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?43 | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?43 | |
5.5 | Tirador de la barra, cargado | No | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | ClasificabilidadNo | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Serviciofreno | Los hidroeléctricosc | Los hidroeléctricosc | Los hidroeléctricosc | Los hidroeléctricosc | Los hidroeléctricosc | Los hidroeléctricosc | ||
Estacionamientofreno | MecánicaYo... | MecánicaYo... | MecánicaYo... | MecánicaYo... | MecánicaYo... | MecánicaYo... | |||
Combustión- El- ¿ Qué? |
7.1 | El motor el fabricante/Tipo de producto | DEUTZ El TCD 3.6 L4 | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo. | DEUTZ El TCD 3.6 L4 | DEUTZ El TCD 3.6 L4 | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo. | DEUTZ El TCD 3.6 L4 | |
Las emisiones- No Enfermedad de transmisión sexual | En euros En el caso de las empresas/Término4F: el precio | Se aplican las disposiciones siguientes:B. El trabajo3 | Fase V de la EURO | En euros En el caso de las empresas/Término4F: el precio | Se aplican las disposiciones siguientes:B. El trabajo3 | Fase V de la EURO | |||
7.2 | Potencia del motor de acuerdo con la norma DIN ISO 1585 | El peso/r y/Min | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Nombrado shacer pis | N.m/r/Min | 3Las demás: | 470/1100-1700 | Las demás: | 3Las demás: | 470/1100-1700 | Las demás: | |
7.4 | Número de las las botellas/desplazamiento | (-) y ())en cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Batería tensión/el valor nominal capacidad | V./Ah, es una buena idea. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
AditivoNo del |
10.3 | El sistema hidráulico TaNo-capacidad(Desagüe&- ¿ Qué?el¿Qué quieres?) | pocor y | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | El combustible el tanque capacidad | pocor y | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228