|
Datos del producto:
|
Model NO.: | FB15 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | 1.5t Chariot Elevateur Electric |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Motor: | AC Motor | Controller: | USA Curtis |
Charger: | Intelligent | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 1500kg | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84271090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Electric Forklift | Power: | AC Motor |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Electric |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Resaltar: | 1500 kilos elevador de carruaje,Elevador de carruaje de 5 metros de altura,1500 kilos elevadores eléctricos de tenedor |
Modelo | FB15 | ||||
Características | Tipo de potencia | Batería | |||
Carga nominal | En kg | 1500 | |||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | |||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | |||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 135 | |||
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 920 x 100 x 40 | ||
Radius de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
Radius mínimo de giro | En el caso de los | 1850 | |||
Ancho mínimo del canal de apilamiento en ángulo derecho | En el caso de los | 3520 | |||
Ancho mínimo del canal en ángulo recto | En el caso de los | 1830 | |||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 100 | |||
Altura de la guardia aérea | En el caso de los | 2100 | |||
Altura desde el asiento hasta la guardia superior | En el caso de los | 1005 | |||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 405 | |||
Desempeño | Velocidad máxima | Carga completa | el número de unidades de carga | 11 | 12 |
Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 270 | 300 | |
Capacidad máxima para escalar | % | 15 | 15 | ||
Dimensión | Duración total | Sin tenedor | En el caso de los | 1990 | |
Ancho general | En el caso de los | 1070 | |||
Max. altura de elevación del tenedor (con respaldo de carga) | En el caso de los | 3860 | |||
Altura del mástil | En el caso de los | 1955 | |||
El poder | Pneumáticos | Frente | En el caso de los | 6.50-10-10PR | |
En la parte trasera | En el caso de los | 5.00-8-10PR | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1250 | |||
Pista de las ruedas | Frente y trasero | En el caso de los | 890/920 | ||
Reducción del peso | Sin carga | En kg | 2990 | ||
Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | 48/450 | ||
El motor | Conducción | Cuadrado | 5 | 8 | |
El levantamiento | Cuadrado | 7.5 | 10 | ||
El controlador | ¿Qué quieres decir? | ||||
Modo de control | El aire acondicionado | ||||
Presión de trabajo | En el caso de las | 14.5 |
Qué tipo de productos vendemos:
1. Camión elevador diésel;
2. carretilla elevadora eléctrica;
3. Las carretillas elevadoras de gas licuado y gasolina;
4.2WD y 4WD carretillas elevadoras de terreno accidentado
5. camión de logística de almacenaje / camión de paletas / apilador / recolector de pedidos, etc.;
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228