|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo no.: | FB15 | Altura del elevador: | Con una anchura superior a 1000 mm |
|---|---|---|---|
| condición: | Nuevo | El controlador: | Estados Unidos Controller CURTIS |
| La luz: | Todas las luces LED | sistema hidráulico: | Japón Sistema hidráulico Shimadzu |
| El asiento: | Asiento con suspensión de lujo | Espejo: | Espejo retrovisor triangular ancho |
| El color: | Verde/amarillo/rojo/azul | Carga nominal: | 1500 kg de peso |
| Tamaño de la bifurcación: | 920*100*40 mm | Paquete de transporte: | Embalaje desnudo |
| Marca registrada: | SNSC | Origen: | China |
| Código del SH: | 8427209000 | Capacidad de la fuente: | 1000 al mes |
| Ubicación del taxi: | Adjustable | El tipo: | Camioneta elevadora pesada |
| El poder: | Motor de cambio | Capacidad de carga: | 1T - 5T |
| El combustible: | Eléctrica | Centro de carga: | 500 mm |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | FB15 Camión elevador eléctrico,Camión elevador eléctrico 1500 kg,1500 kg camión de contrapeso eléctrico |
||
| Modelo NO. | FB15 |
| Altura de elevación | 3000~7000mm |
| Condición | Nuevo |
| Controlador | Controlador USA Curtis |
| Luz | Toda la luz LED |
| Sistema hidráulico | Sistema hidráulico Japan Shimadzu |
| Asiento | Asiento de suspensión de lujo |
| Espejo | Espejo retrovisor triangular ancho |
| Color | Verde/Amarillo/Rojo/Azul |
| Carga nominal | 1500kg |
| Tamaño de la horquilla | 920*100*40mm |
| Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
| Marca registrada | SNSC |
| Origen | China |
| Código HS | 8427209000 |
| Capacidad de suministro | 1000/Mes |
| Ubicación de la cabina | Ajustable |
| Tipo | Carretilla elevadora pesada |
| Potencia | Motor de CA |
| Capacidad de carga | 1T - 5T |
| Combustible | Eléctrico |
| Centro de carga | 500mm |
| Personalización | Disponible |
Carretilla elevadora eléctrica mini de 1,5 toneladas con desplazador lateral
| No. | Características | Unidad | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de energía | - | Batería |
| 2 | Carga nominal | kg | 1500 |
| 3 | Centro de carga | mm | 500 |
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 135 |
| 6 | Tamaño de la horquilla (LxAnxT) | mm | 920X100X40 |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil (Delantero/Trasero) | ° | 6/12 |
| 8 | Radio de giro mínimo | mm | 1850 |
| 9 | Ancho mínimo del canal en ángulo recto de apilamiento | mm | 3460 |
| 10 | Distancia mínima al suelo (Mástil) | mm | 100 |
| 11 | Altura de la protección superior | mm | 2100 |
| 12 | Voladizo delantero | mm | 405 |
| 14 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | Km/h | 12 |
| 15 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 270/300 |
| 17 | Capacidad máxima de ascenso | ° | 15 |
| 18 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 1990 |
| 19 | Ancho total | mm | 1070 |
| 20 | Altura del mástil bajado | mm | 1955 |
| 21 | Altura del mástil extendido | mm | 3860 |
| 22 | Neumático (Delantero) | - | Neumáticos macizos |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228