|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FB35 | Altura de elevación: | Con una anchura superior a 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Condición: | NUEVO | sistema hidráulico: | Bombas y válvulas de la marca japonesa Shimadzu |
| Equipo de dirección: | Equipo de dirección de la marca Eaton de EE.UU. | Cargador: | Marca Shineng de Shanghai |
| Batería: | Marca China Lishi | Altura de elevación: | De 3 m a 7 m |
| Tipo de mástil: | Mastón de doble 3 m/ triple 4 m | certificado: | Es un fantasma. |
| Tiempo de carga: | Cargar 10 horas puede usar 8 horas | Cambio lateral: | Se puede personalizar |
| Paquete de transporte: | Embalaje desnudo/Envío en contenedor | Marca: | SNSC |
| Origen: | Porcelana | Código Hs: | 8427109000 |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades al mes | Ubicación del taxi: | Ajustable |
| Tipo: | carretilla elevadora eléctrica | Fuerza: | Motor de aire acondicionado |
| Capacidad de carga: | 1T - 5T | Combustible: | Eléctrico |
| Centro de carga: | 500 mm | Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada |
| Resaltar: | Carretilla elevadora eléctrica de 3.5t con dirección Eaton,Carretilla elevadora eléctrica con dirección Eaton de EE. UU.,Carretilla elevadora eléctrica premium con garantía |
||
Especificaciones de la carretilla elevadora eléctrica con batería SNSC de 3,5 toneladas
Estas son nuestras especificaciones técnicas estándar para montacargas eléctrico de 3,5 toneladas.
También podemos personalizar el montacargas de acuerdo con las demandas y condiciones de trabajo de nuestros clientes.
| ESPECIFICACIONES de la CARRETILLA ELEVADORA EIECTRICA SNSC STANDARD FB35 3.5ton | |||||
| No. | Presupuesto | Unidad | FB35 | ||
| 1 | Características | Fuerza | batería | ||
| 2 | Capacidad | kilos | 3500 | ||
| 3 | centro de carga | milímetros | 500 | ||
| 4 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevación libre | milímetros | 150 | ||
| 6 | Horquillas L*W*H | milímetros | 1070x125x50 | ||
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil hacia adelante/atrás | . | 6/12 | ||
| 8 | Radio de giro mínimo | milímetros | 2385 | ||
| 9 | Mín. ancho de apilamiento en ángulo recto | milímetros | 4065 | ||
| 10 | Mín. ángulo recto Ancho del pasillo | milímetros | 2290 | ||
| 11 | Distancia mínima al suelo | milímetros | 120 | ||
| 12 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 2300 | ||
| 13 | Altura desde el asiento hasta el tejadillo protector | milímetros | 1100 | ||
| 14 | Voladizo delantero | milímetros | 485 | ||
| 15 | rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | kilómetros por hora | 13 | |
| 16 | Velocidad máxima de elevación (cargada) | mm/s | 280 | ||
| 17 | Capacidad de ascenso | % | 12 | ||
| 18 | Dimensiones | Longitud total (sin horquilla) | milímetros | 2630 | |
| 19 | Ancho total | milímetros | 1225 | ||
| 20 | Altura extendida del mástil (con soporte) | milímetros | 4264 | ||
| 21 | Altura del mástil bajado | milímetros | 2095 | ||
| 22 | Chasis | Neumático | Frente | 28x9-15 | |
| 23 | Frente | 28x9-15 | |||
| Trasero | 18x7-8 | ||||
| 25 | Distancia entre ejes | milímetros | 1720 | ||
| 26 | Ancho de banda de rodadura | Delantero/trasero | milímetros | 1000/980 | |
| 27 | Peso en vacío | Sin carga | kilos | 5300 | |
| 28 | Tren motriz | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Motor | De viaje | kilovatios | 12 | |
| 30 | Levantamiento | kilovatios | 14 | ||
| 31 | Controlador | CURTIS | |||
| 32 | Tipo de control | 100% CA | |||
| 33 | Presión de trabajo | MPa | 17,5 | ||
Carretilla elevadora eléctrica SNSC de 3,5 toneladas con mástil triple de 4,2 m y desplazamiento lateral
Esta es la primera orden de prueba. Al cliente le gustaría expandir el mercado de Uzbekistán junto con nosotros.
Estamos dispuestos a compartir nuestras carretillas elevadoras económicas y de alta calidad con clientes de todo el mundo.
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228