|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FB15 | Combustible: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500 mm | Altura de elevación: | 3000mm-6000m m |
| Condición: | NUEVO | MOTOR: | China / Japón para elegir |
| Neumático: | Pneumático | Mástil: | Mastón de elevación doble o totalmente libre |
| Opciones: | Luz de LED, asiento de lujo, ventilador, neumático sólido Ect | Enlaces: | El cambio de lado, las abrazaderas, el posicionador Ect |
| Color: | Cliente personalizado | Servicio OEM: | Sí |
| Paquete de transporte: | Envío del envase | Especificación: | 2990 kg |
| Marca: | SNSC | Origen: | China, Wuhu |
| Código Hs: | 84271090 | Capacidad de la fuente: | 15000 piezas/año |
| Servicio postventa: | En línea | Ubicación del taxi: | Ajustable |
| Tipo: | carretilla elevadora eléctrica | Fuerza: | Motor de aire acondicionado |
| Capacidad de carga: | 1T - 5T | ||
| Resaltar: | Carretilla elevadora eléctrica de neumáticos neumáticos de 1,5 t,Carretilla elevadora eléctrica de gran alcance de 5 m |
||
| - No, no es así. | Especificaciones | Unidad | FB15 | ||
| 1 | Características | El poder | Batería | ||
| 2 | Capacidad | En kg | 1500 | ||
| 3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
| 4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 135 | ||
| 6 | Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 920 × 100 × 35 | ||
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil Adelante/atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
| 8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 1850 | ||
| 9 | Ancho mínimo de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 3460 | ||
| 10 | Min. ángulo recto Ancho del pasillo | En el caso de los | 1840 | ||
| 11 | Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 100 | ||
| 12 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2100 | ||
| 13 | Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 1005 | ||
| 14 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 405 | ||
| 15 | Perf. ¿ Qué quieres decir? | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 12 | |
| 16 | Velocidad máxima de elevación (cargado) | mm/s | 270 | ||
| 17 | Gradabilidad | % | 15 | ||
| 18 | Las dimensiones | Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 1990 | |
| 19 | Ancho total | En el caso de los | 1070 | ||
| 20 | Altura del mástil extendida ((con soporte) | En el caso de los | 3860 | ||
| 21 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 1955 | ||
| 22 | El chasis | El neumático | Frente | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Frente | 6.50-10-10PR | |||
| En la parte trasera | 5.00-8-10PR | ||||
| 25 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1250 | ||
| 26 | Ancho de la banda de rodadura | Frente y trasero | En el caso de los | 890/920 | |
| 27 | Peso del freno | Sin carga | En kg | 2990 | |
| 28 | Transporte de energía | Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | 48/450 |
| 29 | El motor | Viajar | KW | 8 | |
| 30 | El levantamiento | KW | 7.5 | ||
| 31 | El controlador | ¿Qué quieres decir? | |||
| 32 | Tipo de control | 50% de AC | |||
| 33 | Presión de trabajo | En el caso de las | 14.5 | ||
El montacargas eléctrico SNSC adopta el controlador Curtis de clase mundial para garantizar un excelente rendimiento.
El montacargas eléctrico SNSC utiliza la marca ZiBO Torch Batería de alta calidad, gran capacidad y largas horas de trabajo. Si el cliente lo necesita, también podemos ofrecer Alemania HOPPECKE como opción.
Podemos personalizar todo tipo de mástil de elevación desde 3000mm -7000mm hasta montacargas eléctricas SNSC. Si desea usar montacargas dentro de contenedores o furgonetas, sugiere elegir 3 etapas ((Triplex) Full Free Mast.
Podemos configurar el voltaje (220V/380V) y el enchufe (tipo británico, tipo americano, tipo europeo, tipo asiático, etc.) de acuerdo con diferentes requisitos.
Nuestro montacargas eléctrico SNSC utilizaba una longitud de tenedor estándar de 1070 mm. Pero podemos ofrecer todo tipo de attahement según las condiciones de trabajo de los clientes, por ejemplo:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero..
Tenemos todo tipo de carretillas elevadoras, aquí está nuestro catálogo de carretillas elevadoras para su elección:
Utilizamos equipos avanzados, por ejemplo: robot de soldadura y otros para realizar más del 95% de la línea de producción automática.Nuestros productos están bien diseñados y estrictamente probados., tratamos cada proceso desde la preparación de materiales-estructura-pintura-ensamblaje a la entrega para hacer la satisfacción del cliente.
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228