|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FB15 | Altura de elevación: | Con una anchura de entre 3000 mm y 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Condición: | NUEVO | Nombre: | Montacarga Electrico 1,5 toneladas |
| Transmisión: | Autohidráulico | Mástil: | Fase 2 / Fase 3 |
| Altura de elevación: | los 3-7m | Neumático: | Pneumático / sólido |
| MOTOR: | Motor de aire acondicionado | Controlador: | Los E.E.U.U. Curtis |
| Cargador: | Inteligente | Paquete de transporte: | 20 pies de envase |
| Especificación: | 1500 kilos | Marca: | SNSC |
| Origen: | Porcelana | Ubicación del taxi: | Ajustable |
| Tipo: | carretilla elevadora eléctrica | Combustible: | Eléctrico |
| Centro de carga: | 500 mm | ||
| Resaltar: | carretilla elevadora eléctrica de 1,5 toneladas,montacargas compactos con batería de litio |
||
| Modelo | FB15 | ||||
| Características | Tipo de potencia | Batería | |||
| Carga nominal | En kg | 1500 | |||
| Centro de carga | En el caso de los | 500 | |||
| Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | |||
| Altura de elevación libre | En el caso de los | 135 | |||
| Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 920 x 100 x 40 | ||
| Radius de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
| Radius mínimo de giro | En el caso de los | 1850 | |||
| Ancho mínimo del canal de apilamiento en ángulo derecho | En el caso de los | 3520 | |||
| Ancho mínimo del canal en ángulo recto | En el caso de los | 1830 | |||
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 100 | |||
| Altura de la guardia aérea | En el caso de los | 2100 | |||
| Altura desde el asiento hasta la guardia superior | En el caso de los | 1005 | |||
| Sobrepeso delantero | En el caso de los | 405 | |||
| Desempeño | Velocidad máxima | Carga completa | el número de unidades de carga | 11 | 12 |
| Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 270 | 300 | |
| Capacidad máxima para escalar | % | 15 | 15 | ||
| Dimensión | Duración total | Sin tenedor | En el caso de los | 1990 | |
| Ancho general | En el caso de los | 1070 | |||
| Max. altura de elevación del tenedor (con respaldo de carga) | En el caso de los | 3860 | |||
| Altura del mástil | En el caso de los | 1955 | |||
| El poder | Pneumáticos | Frente | En el caso de los | 6.50-10-10PR | |
| En la parte trasera | En el caso de los | 5.00-8-10PR | |||
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1250 | |||
| Pista de las ruedas | Frente y trasero | En el caso de los | 890/920 | ||
| Reducción del peso | Sin carga | En kg | 2990 | ||
| Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | 48/450 | ||
| El motor | Conducción | Cuadrado | 5 | 8 | |
| El levantamiento | Cuadrado | 7.5 | 10 | ||
| El controlador | ¿Qué quieres decir? | ||||
| Modo de control | El aire acondicionado | ||||
| Presión de trabajo | En el caso de las | 14.5 | |||
Detalles del embalaje: el 20GP puede contener 4 elevadores eléctricos de carruajes de 1,5 t.
40GP puede contener 6 juegos de 1.5t elevador de carruaje eléctrico
Detalles de la entrega :30-40 días
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228