|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Modelo No.: | FB25 | Altura de elevación: | Con una anchura superior a 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Condición: | NUEVO | Controlador: | Estados Unidos Controller CURTIS |
| Batería: | Marca China Lishi | Altura de elevación: | De 3 m a 7 m |
| Tipo de mástil: | Mastón de doble 3 m/ triple 4 m | certificado: | Es un fantasma. |
| Tiempo de carga: | Cargar 10 horas puede usar 8 horas | Cambio lateral: | Se puede personalizar |
| Paquete de transporte: | Embalaje desnudo/Envío en contenedor | Especificación: | (LxWxH): |
| Marca: | SNSC | Origen: | Porcelana |
| Capacidad de la fuente: | 500 unidades al mes | Ubicación del taxi: | Ajustable |
| Tipo: | carretilla elevadora eléctrica | Fuerza: | Motor de aire acondicionado |
| Combustible: | Eléctrico | Centro de carga: | 500 mm |
| Personalización: | Disponible | Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | 10 horas cargando una carretilla eléctrica,EE.UU. Camioneta elevadora eléctrica de batería con controlador Curtis,China Lishi marca de la batería FB25 montacargas |
||
| Nº | Especificaciones | Unidad | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Características | Potencia | Batería |
| 2 | Capacidad | kg | 2500 |
| 3 | Centro de carga | mm | 500 |
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 145 |
| 6 | Horquillas L*A*A | mm | 1070*122*40 |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil Adelante/Atrás | ° | 6/12 |
| 8 | Radio de giro mínimo | mm | 2090 |
| 9 | Ancho de apilamiento en ángulo recto mínimo | mm | 3760 |
| 10 | Ancho de pasillo en ángulo recto mínimo | mm | 2040 |
| 11 | Distancia mínima al suelo | mm | 110 |
| 12 | Altura de la protección superior | mm | 2150 |
| 13 | Altura desde el asiento hasta la protección superior | mm | 1005 |
| 14 | Voladizo delantero | mm | 470 |
| 15 | Velocidad máxima de desplazamiento (cargada) | km/h | 13 |
| 16 | Velocidad máxima de elevación (cargada) | mm/s | 270 | 300 |
| 17 | Capacidad de pendiente | % | 15 |
| 18 | Longitud total (sin horquilla) | mm | 2310 |
| 19 | Ancho total | mm | 1150 |
| 20 | Altura extendida del mástil (con soporte) | mm | 4030 |
| 21 | Altura del mástil bajado | mm | 1990 |
| 22 | Neumático delantero | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Neumático trasero | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Distancia entre ejes | mm | 1450 |
| 25 | Ancho de vía Delantero/Trasero | mm | 960/950 |
| 26 | Peso en vacío (sin carga) | kg | 4050 |
| 27 | Voltaje/Capacidad de la batería | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Motor de desplazamiento | KW | 11 |
| 29 | Motor de elevación | KW | 10 | 14 |
| 30 | Controlador | CURTIS | |
| 31 | Tipo de control | 100%AC | |
| 32 | Presión de trabajo | Mpa | 17.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228