|
Datos del producto:
|
Número de modelo.: | FL30 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Product Name: | Promotion 3ton Gas LGP and Propane Forklift with N |
Free Lifting Height: | 135mm | Fork Size: | 1070*125*45mm |
Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree | Min. Ground Clearance: | 120mm |
Overhead Guard Height: | 2090mm | Front Overhang: | 475mm |
El radio de giro: | Cubierta | Transport Package: | Nude Package |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 100 Sets Per Month |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | LPG Forklift |
Power: | LP Gas Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | Load center: | 500mm |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | Camioneta elevadora de tres toneladas propano,Camiones elevadores pequeños de propano,Camioneta elevadora de propano pequeña |
Especificaciones | Unidad | FL30 | ||
Características | Tipo de potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Carga nominal | En kg | 3000 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 145 | ||
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 1070*125*45 | |
Ángulo de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2400 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | El mástil | En el caso de los | 120 | |
Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2090 | ||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 475 | ||
Desempeño | Velocidad máxima | cargado | el número de unidades de carga | 20 |
Velocidad máxima de elevación | cargado | mm/s | 470 | |
Fuerza de tracción máxima | cargado | No incluidos | 18 | |
Capacidad máxima de escalada | % | 20 | ||
Dimensión | Duración total | sin tenedor | En el caso de los | 2695 |
Ancho total | En el caso de los | 1230 | ||
Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2055 | ||
Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4265 | ||
El chasis | Pneumáticos | Frente | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | |
En la parte trasera | 6.50-10-10PR | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1700 | ||
El hilo de la rueda | Frente y trasero | En el caso de los | 1000/970 | |
Peso (sin carga) | En kg | 4350 | ||
Transporte de energía | Batería | V/AH | El 12/90 | |
El motor | Modelo | Nissan K25 también | ||
Potencia nominal | el número de unidades de carga | 37.4/2300 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | 176.5/1600 | ||
No. cilindro | 4 | |||
Término de perforación x carrera | En el caso de los | Las demás: | ||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.488 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 | ||
Transmisión/cambio | 1/1 Transmisión automática | |||
Presión de funcionamiento | En el caso de las | 17.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228