|
Datos del producto:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
El asiento: | Asiento de suspensión Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Guardia aérea: | Guardia aérea a prueba de agua | Transmisión: | Transmisión automática |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Ubicación del taxi: | ajustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
El poder: | Motor de diésel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Resaltar: | Camión elevador diésel de 2000 kg,Camión elevador diésel personalizado,2 etapas 2000 kg de carretilla elevadora diesel |
Especificaciones | Unidad | FD20 | |||
1 | Características | El poder | - | Diésel | |
2 | Capacidad nominal | En kg | 2000 | ||
3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 135 | ||
6 | Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1070x122x40 | ||
7 | Inclinación hacia adelante o hacia atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2240 | ||
9 | La distancia mínima desde el suelo (Mast) | En el caso de los | 110 | ||
10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2120 | ||
11 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 473 | ||
12 | Desempeño | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 19 | |
13 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Pulsado de retroceso/capacidad de calificación | KN/% | 17 de junio | ||
15 | Las dimensiones | Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2570 | |
16 | Ancho total | En el caso de los | 1175 | ||
17 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 1990 | ||
18 | Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4000 | ||
19 | El chasis | El neumático | Frente | - | 7.00-12-12PR |
20 | En la parte trasera | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1600 | ||
22 | Ancho de la banda de rodadura | Frente y trasero | En el caso de los | 970 y 970 | |
23 | Peso del freno | Sin carga | En kg | 3350 | |
24 | Transporte de energía | Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | El 12/90 |
25 | El motor | Modelo | - | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
26 | Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37/2650 | ||
27 | Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000, también | ||
28 | Cantidad de la botella | - | 4 | ||
29 | Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 90x100 | ||
30 | El desplazamiento | - | 2.54 | ||
31 | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 60 | ||
32 | Transmisión | - | 1/1 Transmisión automática | ||
33 | Presión de trabajo | MPa | 17.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228