|
Datos del producto:
|
Model NO.: | FD40 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Name: | 4 Ton Forklift Price |
Marca del motor: | China Xinchai/Japón Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Forklift Attachments: | Paper Roll Clamp | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2695*1230*2055mm | Trademark: | SNSC |
Origen: | China. | HS Code: | 84272090 |
Capacidad de la fuente: | 6000 piezas/año | Ubicación del taxi: | ajustable |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Resaltar: | Camioneta elevadora diésel de 4 toneladas,El motor de carga de 4 toneladas de diesel,Camión elevador diesel de dos etapas |
Modelo | FD40: el número de unidades. | |||
Características | Tipo de potencia | Gasóleo | ||
Carga nominal | En kg | 4000 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 85 | ||
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 1070x150x50 | |
Radius de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
Radius mínimo de giro | En el caso de los | 2700 | ||
Ancho mínimo del canal de apilamiento en ángulo derecho | En el caso de los | 4400 | ||
Ancho mínimo del canal en ángulo recto | En el caso de los | 2685 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 120 | ||
Altura de la guardia aérea | En el caso de los | 2090 | ||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 500 | ||
Desempeño | Velocidad máxima | Carga completa | el número de unidades de carga | 18.5 |
Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 410 | |
Tracción máxima | Carga completa | KW | 20 | |
Capacidad máxima para escalar | % | 20 | ||
Dimensión | Duración total | Sin tenedor | En el caso de los | 2930 |
Ancho general | En el caso de los | 1410 | ||
Max. altura de elevación del tenedor (con respaldo de carga) | En el caso de los | 4270 | ||
Altura del mástil | En el caso de los | 2155 | ||
El chasis | Pneumáticos | Frente | 250-15-160PR | |
En la parte trasera | 6.50-10-10PR | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1900 | ||
Pista de las ruedas | Frente y trasero | En el caso de los | Las demás: | |
Reducción del peso | Sin carga | En kilos | 5300 | |
El poder | Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | El 12/90 |
El motor | Modelo | El motor de Xinchai/Japón Isuzu | ||
Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 45/2500 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | Las demás: | ||
Bore*Infarto cerebral | En el caso de los | 98x105 | ||
Cantidad del cilindro | 4 | |||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 3.168 | ||
Volumen del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 80 | ||
Variaciones delanteras y traseras | Trabajo de turno manual | |||
Presión de trabajo | En el caso de las | 17.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228