|
Datos del producto:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
El color: | Personalizado para el cliente | OEM: | Yes |
Paquete de transporte: | Envío del envase | Especificación: | 3750kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Resaltar: | 2Fabricantes de carretillas elevadoras diesel de 5 toneladas,Fabricantes de carretillas elevadoras diesel OEM,Elevadores elevadores OEM con motor diésel |
1El motor de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga de los vehículos de transporte de carga.
2Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en función de las condiciones de trabajo y de las condiciones de trabajo.
3El motor de carga de los vehículos eléctricos es el motor de carga de los vehículos eléctricos.
4.0 toneladas de carretilla elevadora diésel FD40 4,5 toneladas de carretilla elevadora diésel FD45
5El motor de carga de los vehículos eléctricos es el motor de carga de los vehículos eléctricos de las categorías A y B.
7.0 toneladas de carretilla elevadora diésel FD70 8.0 toneladas de carretilla elevadora diésel FD80
Las condiciones de producción de los vehículos de transporte de mercancías aéreas se determinan por el número de unidades de transporte de mercancías.
Especificaciones | Unidad | FD25 | |||
1 | Características | El poder | Diésel | ||
2 | Capacidad nominal | En kg | 2500 | ||
3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 135 | ||
6 | Las horquillas L×W×H | En el caso de los | 1070x122x40 | ||
7 | Inclinación hacia adelante o hacia atrás | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | ||
8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2240 | ||
9 | La distancia mínima desde el suelo (Mast) | En el caso de los | 110 | ||
10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2120 | ||
11 | Alturas entre el asiento y el guardacabezas | En el caso de los | 943 | ||
12 | Sobrepeso delantero | En el caso de los | 473 | ||
13 | Perf. ¿ Qué quieres decir? | Velocidad máxima de desplazamiento (cargado) | el número de unidades de carga | 19 | |
14 | Velocidad máxima de elevación (cargado/vacío) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Pulsado de la barra de tracción/Clasificación | KN/% | 17 de junio | ||
16 | Las dimensiones | Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2570 | |
17 | Ancho total | En el caso de los | 1175 | ||
18 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 1990 | ||
19 | Altura del mástil extendido | En el caso de los | 4000 | ||
20 | El chasis | El neumático | Frente | 7.00-12-12PR | |
21 | En la parte trasera | 6.00-9-10PR | |||
22 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1600 | ||
23 | Ancho de la banda de rodadura | Frente y trasero | En el caso de los | 970 y 970 | |
24 | Peso del freno | Sin carga | En kg | 3750 | |
25 | Transporte de energía | Batería | Válvulas de tensión | V/Ah | El 12/90 |
26 | El motor | Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
27 | Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 37/2650 | ||
28 | Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000, también | ||
29 | Cantidad de la botella | 4 | |||
30 | Aburrimiento × derrame cerebral | En el caso de los | 90x100 | ||
31 | El desplazamiento | 2.54 | |||
32 | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 60 | ||
33 | Transmisión | 1/1 Transmisión automática | |||
34 | Presión de trabajo | MPa | 17.5 | ||
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228