Datos del producto:
|
Modelo no.: | FD50 (mini) | Altura del elevador: | Con una anchura superior a 1000 mm |
---|---|---|---|
condición: | Nuevo | El motor: | Motor de China o Motor de Japón Mitsubishi |
La luz: | Luzes LED | sistema hidráulico: | Japón Sistema hidráulico Shimadzu |
El asiento: | Asiento con suspensión de lujo | Espejo: | Espejo retrovisor triangular ancho |
Guardia aérea: | Guardia aérea a prueba de agua | Transmisión: | Sistema de transmisión hidráulica automática eléctrica |
El radiador: | El radiador Cooper | El color: | Verde/amarillo/rojo/azul |
Carga nominal: | 5 000 kg | Tamaño de la bifurcación: | 1070*150*50m m |
Paquete de transporte: | Embalaje desnudo | Marca registrada: | SNSC |
Origen: | China | Código del SH: | 8427209000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 al mes | Ubicación del taxi: | Adjustable |
El tipo: | Camiones elevadores diésel | El poder: | Motor diésel |
Capacidad de carga: | 1T - 5T | El combustible: | Gasóleo |
Centro de carga: | 500 mm | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | SNSC 5 toneladas de carretillas elevadoras diesel,5T Mitsubishi camión diésel con horquilla,Camión de tenedor diesel Mitsubishi |
Modelo no. | FD50 ((mini) |
Altura de elevación | 3000 ~ 7000 mm |
Condición | Nuevo |
El motor | Motor de China o Motor de Japón Mitsubishi |
La luz | Luzes LED |
Sistema hidráulico | Japón Sistema hidráulico Shimadzu |
El asiento | Asiento con suspensión de lujo |
Espejo | Espejo retrovisor triangular ancho |
Guardia aérea | Guardia aérea a prueba de agua |
Transmisión | Sistema de transmisión hidráulica automotriz eléctrica |
El radiador | Radiador Cooper |
El color | Verde/amarillo/rojo/azul |
Carga nominal | 5 000 kg |
- No, no es así. | Especificaciones | Unidad | FD50 ((mini) |
---|---|---|---|
1 | Características | El poder | Diésel |
2 | Capacidad nominal | En kg | 5000 |
3 | Centro de carga | En el caso de los | 500 |
4 | Altura de elevación | En el caso de los | 3000 |
5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 146 |
6 | Las horquillas LxWxH | En el caso de los | 1070x150x50 |
7 | Inclinación hacia adelante/atrás | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
8 | Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2800 |
Combinamos cuña de hierro triangular con cinta de embalaje flexible para fijar la carretilla elevadora, accesorios y accesorios en la caja de cartón de 20 'GP o 40' GP.
Capacidad de transporte: 1*20'GP - 2 unidades, 1*40'GP - 4 unidades
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228