|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | FD40: el número de unidades. | Altura del elevador: | Con una anchura superior a 1000 mm |
---|---|---|---|
condición: | Nuevo | El motor: | El motor de China C498bpg o el motor de Japón Isuzu |
La luz: | Luzes LED | sistema hidráulico: | Japón Sistema hidráulico Shimadzu |
El asiento: | Asiento con suspensión de lujo | Espejo: | Espejo retrovisor triangular ancho |
Guardia aérea: | Guardia aérea a prueba de agua | Transmisión: | Sistema de transmisión hidráulica automática eléctrica |
El radiador: | El radiador Cooper | El color: | Verde/amarillo/rojo/azul |
Carga nominal: | 4000kg | Tamaño de la bifurcación: | 1070*125*50 mm |
Paquete de transporte: | Embalaje desnudo | Marca registrada: | SNSC |
Origen: | China | Código del SH: | 8427209000 |
Capacidad de la fuente: | 1000 al mes | Ubicación del taxi: | Adjustable |
El tipo: | Camiones elevadores diésel | El poder: | Motor diésel |
Capacidad de carga: | 1T - 5T | El combustible: | Gasóleo |
Centro de carga: | 500 mm | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Camiones elevadores diésel 4000 kg |
Nº | Especificaciones | Unidad | FD40 |
---|---|---|---|
1 | Potencia de características | diésel | |
2 | Capacidad nominal | kg | 4000 |
3 | Centro de carga | mm | 500 |
4 | Altura de elevación | mm | 3000 |
Utilizamos cuñas de hierro triangulares con cinta de embalaje flexible para fijar de forma segura la carretilla elevadora, los accesorios y los componentes en contenedores de 20' GP o 40' GP.
Capacidad de envío: 1*20'GP - 2 unidades, 1*40'GP - 4 unidades
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228