Datos del producto:
|
Model NO.: | FD18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Free Lifting Height: | 115mm |
Fork Size: | 1070*122*40mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 150mm | Overhead Guard Height: | 2040mm |
Front Overhang: | 400mm | The Turning Radius: | 2060mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84270290 |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes | Cab Location: | Not Adjustable |
El tipo: | Camiones elevadores diésel | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Resaltar: | 3.5 toneladas de carretillas elevadoras diesel,Camiones elevadores con montacargas diesel SNSC,SNSC elevadora elevadora de 3000 mm altura de elevación |
Especificaciones | Unidad | FD18 | ||
Características | Tipo de potencia | Gasóleo | ||
Carga nominal | En kg | 1800 | ||
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Altura de elevación libre | En el caso de los | 115 | ||
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 1070*122*40 | |
Ángulo de inclinación del mástil | Frente y trasero | . | ¿Cómo se hace? 6/12 | |
Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2060 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | El mástil | En el caso de los | 150 | |
Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2040 | ||
Sobrepeso delantero | En el caso de los | 400 | ||
Desempeño | Velocidad máxima | cargado | el número de unidades de carga | 14.5 |
Velocidad máxima de elevación | cargado/vacío | mm/s | 460/520 | |
Fuerza de tracción máxima | cargado | No incluidos | 16 | |
Capacidad máxima de escalada | % | 20 | ||
Dimensión | Duración total | sin tenedor | En el caso de los | 2250 |
Ancho total | En el caso de los | 1080 | ||
Altura del mástil bajado | En el caso de los | 1955 | ||
Altura del mástil extendido | En el caso de los | 3860 | ||
El chasis | Pneumáticos | Frente | 6.50-10-10PR | |
En la parte trasera | 5.00-8-10PR | |||
Base de las ruedas | En el caso de los | 1400 | ||
El hilo de la rueda | Frente y trasero | En el caso de los | 890/920 | |
Peso (sin carga) | En kg | 2980 | ||
Transporte de energía | Batería | V/AH | El 12/90 | |
El motor | Modelo | Los vehículos de las categorías M1 y M2 se clasifican en el anexo I del Reglamento (CE) no 715/2009. | ||
Potencia nominal | el número de unidades de carga | 30/2600 | ||
Torque nominal | Nm/rpm | El número 131/1800 | ||
No. cilindro | 4 | |||
Término de perforación x carrera | En el caso de los | 85x100 | ||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.27 | ||
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 45 | ||
Transmisión/cambio | 1/1 Transmisión automática | |||
Presión de funcionamiento | En el caso de las | 14.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Nicole
Teléfono: 18660804162
Fax: 86-531-86912228